Feed supplement for horses and ponies
EMH Zucht mysli on valmistettu vastaamaan siitoshevosten vaatimuksia.
Rehun EMH tukee tammojen, orien ja varsojen aineenvaihduntaa.
Tarkkaan valittujen ravintoaineiden ansiosta rehu tukee tamman hyvinvointia ennen synnytystä ja auttaa varsan kehittymistä kohdussa. Nopea toipuminen synnytyksestä edesauttaa riittävään maidontuotantoon, ja varsat ovat elinvoimaisia ja kasvavat hyvin.
EMH Zucht mysli koostuu paisutetuista viljoista, arvokkaista proteiineista sekä välttämättömistä aminohapoista jotka takaavat ravitsemuksellisesti kattavan rehun. Rehun laadukkaat raaka-aineet tasapainossa ravintoaineiden kanssa takaavat varsojen elinvoimaisuuden sekä tammojen ja orien hedelmällisyyden.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
* Hivenaineiden määrä optimaalinen tarpeeseen verrattuna
* Tasapainoinen proteiini/energia suhde
* Runsaasti välttämättömiä aminohappoja
* Tasapainoinen kalsium/fosfori suhde
* Ihanteellinen mineraali- ja vitamiinisisältö
raakavalkuaista (vRp): 120,5 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 96,5 g/kg Energia-arvo (MJ DE): 11,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,3 MJ ME/kg
ohrahiutale | 23,1 % |
kaura | 18,8 % |
maissihiutale | 18,8 % |
soijajauho | 7,9 % |
juurikasmelassi | 5,0 % |
auringonkukkauute | 3,9 % |
Pellavansiemenuute | 3,8 % |
vehnälese | 3,5 % |
hernehiutale | 3,0 % |
kauralese | 2,7 % |
sinimailasjauho | 2,2 % |
Kalsiumkarbonaatti | 2,1 % |
dikalsiumfosfaatti | 1,6 % |
maarianohdakeöljy | 0,9 % |
Melassileike | 0,8 % |
fermentoitu kasviuute (EMH) | 0,6 % |
natriumkloridi | 0,5 % |
magnesiumoksidi | 0,3 % |
Oluthiiva | 0,1 % |
Olutmäski (kuivattu) | 0,1 % |
Raakavalkuainen | 15,00 % |
Raakarasva | 3,60 % |
Raakakuitu | 6,80 % |
Tuhka | 8,00 % |
Kalsium | 1,40 % |
Fosfori | 0,70 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,30 % |
Lysiini | 0,70 % |
Metioniini | 0,30 % |
tärkkelys | 33,90 % |
sokeri | 4,90 % |
A-vitamiini (3a672a) NA | 20.000 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) NA | 2.000 I.E. |
E Vitamiini (3a700i) NA | 100,00 mg |
C-vitamiini (3a312) NA | 90,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) NA | 10,00 mg |
B2-vitamiini (3a825i) NA | 10,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) NA | 10,00 mg |
Niasiini (3a314) NA | 25,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) NA | 20,00 mg |
Biotiini (3a880) NA | 325,00 mcg |
Foolihappo (3a316) NA | 4,00 mg |
Koliinikloridi (3a890) NA | 28,00 mg |
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti) NA | 85,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) NA | 95,00 mg |
Mangaani (3b504) (aminohappo-kuparikelaatti, hydraatti) NA | 15,00 mg |
Kupari (3b405) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) NA | 27,00 mg |
Kupari (3b406) aminohappo kuparikelaatti, hydraatti NA | 10,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) NA | 150,00 mg |
Glysiinin sinkkikelaattihydraatti (kiinteä) (3b607) NA | 22,00 mg |
Seleeni (3b801) (natriumseleeni) NA | 0,85 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) NA | 1,30 mg |
Teknisesti puhdas L-Lysiinimonohydrokloridi (3c322) NA | 145,00 mg |
DL-Metioniini, etyyliselluloosalla suojattuna (3c301) NA | 560,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 554,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives