Feed supplement for horses
Hyvin sulava ja tasapainoinen mysli kilpahevosille.
Oivallinen kauraton rehu, jossa on vähennetty proteiinia ja lisätty energiaa ja vitamiineja suorituskyvyn maksimoimiseksi. Laadukkaassa rehussa paisutetut viljat yhdessä ohdakeöljyn kanssa ovat ideaalinen energianlähde.
Monipuolinen sekoitus korkea-arvoisia lisäaineita, välttämättömät aminohapot mukaan lukien, tekevät myslistä erityisen energianlähteen maksimaaliseen suorituskykyyn. Korkea E-vitamiini- ja magnesiumpitoisuus tukevat sekä lihaksiston kasvua että auttavat
nopeassa palautumisessa.
Maukas, ainutlaatuisella koostumuksella valmistettu EMH Golden Power auttaa hevosta jaksamaan ja työskentelemään sinnikkäästi.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
- helposti sulava paisutettujen viljojen ansiosta
- välttämättömien aminohappojen lähde
- korkea E-vitamiini- ja magnesiumpitoisuus tukevat lihasten kasvua
- nopeampi lihasten palautuminen
- korkeampi energiataso pitkäkestoisissa suorituksissa
- erityisen maistuva ja tasapainoinen
- suoritukseen optimoitu ravintosisältö
raakavalkuaista (vRp): 69,0 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 58,0 g/kg Energia-arvo (MJ DE): 13,4 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 12,6 MJ ME/kg
ohra (paisutettu) | 30,0 % |
ohrahiutale | 17,3 % |
maissi (paisutettu) | 15,0 % |
maissihiutale | 14,1 % |
juurikasmelassi | 5,5 % |
maarianohdakeöljy | 5,0 % |
kauralese | 3,6 % |
sinimailasjauho | 2,2 % |
Melassileike | 1,7 % |
vehnälese | 1,3 % |
Kalsiumkarbonaatti | 1,1 % |
dikalsiumfosfaatti | 0,7 % |
fermentoitu kasviuute (EMH) | 0,6 % |
maissi | 0,6 % |
natriumkloridi | 0,4 % |
ohra | 0,2 % |
magnesiumoksidi | 0,1 % |
Raakavalkuainen | 9,00 % |
Raakarasva | 7,30 % |
Raakakuitu | 4,00 % |
Tuhka | 5,30 % |
Kalsium | 0,80 % |
Fosfori | 0,40 % |
Natrium | 0,25 % |
Magnesium | 0,15 % |
tärkkelys | 44,20 % |
sokeri | 4,50 % |
A-vitamiini (3a672a) NA | 18.000 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) NA | 1.800 I.E. |
E Vitamiini (3a700i) NA | 525,00 mg |
C-vitamiini (3a312) NA | 72,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) NA | 4,00 mg |
B2-vitamiini (3a825i) NA | 5,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) NA | 3,00 mg |
Niasiini (3a314) NA | 40,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) NA | 25,00 mg |
Biotiini (3a880) NA | 720,00 mcg |
Foolihappo (3a316) NA | 4,00 mg |
Koliinikloridi (3a890) NA | 120,00 mg |
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti) NA | 20,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) NA | 55,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) NA | 90,00 mg |
Kupari (3b405) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) NA | 15,00 mg |
Seleeni (3b801) (natriumseleeni) NA | 0,30 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) NA | 0,70 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 238,00 mg |
Piimaa (E 551c) TA | 350,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives