Feed supplement for horses and ponies
Pellettimuodossa oleva vaihtoehto High Energy Myslille.
Energy Pellets antaa hevosellesi kaikki tarvittavat ravintoaineet suorituskyvyn maksimoimiseksi. Etenkin ravintolisänä intensiivisten harjoitusjaksojen yhteydessä käytettäessä Energy Pelletsin sisältämät korkealaatuiset proteiinit ja kivennäisaineet tukevat optimaalista lihaskasvua.
Laadukkaat, tarkoin valitut ainesosat varmistavat rehun hyvän sulavuuden. Lisäksi ohdakeöljy yhdessä tyydyttymättömien rasvahappojen kanssa vaikuttaa positiivisesti lihaksiin, ihoon ja karvaan. Kuivattu hedelmämassa tekee rehusta erityisen maittavan, ja edesauttaa helppoa sulamista. Rehussa on kaikki tarvittavat vitamiinit ja kivennäiset, joten sitä voi käyttää ainoana rehuna tai viljan lisänä.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
* Erityisesti suunniteltu urheiluhevosten tarpeisiin
* Öljy lisää kestävyyttä
* Korkea määrä aminohappoja, kuten lysiiniä
* Omega-3 ja Omega-6 rasvahappoja
* Nopea energian ja ravinnon lähde
* Korkeat E-vitamiinipitoisuudet tukevat lihaksistoa
raakavalkuaista (vRp): 93,6 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 83,6 g/kg Energia-arvo (MJ DE): 10,1 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 8,8 MJ ME/kg
vehnälese | 26,0 % |
sinimailasjauho | 19,5 % |
ohra | 17,0 % |
Melassileike | 13,0 % |
maissi | 7,0 % |
juurikasmelassi | 6,9 % |
Pellavansiemenuute | 4,8 % |
Kalsiumkarbonaatti | 1,9 % |
natriumkloridi | 1,8 % |
magnesiumoksidi | 0,6 % |
maarianohdakeöljy | 0,6 % |
Raakavalkuainen | 13,00 % |
Raakarasva | 3,00 % |
Raakakuitu | 11,50 % |
Tuhka | 10,50 % |
Kalsium | 1,50 % |
Fosfori | 0,50 % |
Natrium | 0,70 % |
Magnesium | 0,50 % |
Lysiini | 0,50 % |
Metioniini | 0,20 % |
tärkkelys | 16,70 % |
sokeri | 8,50 % |
A-vitamiini (3a672a) NA | 20.000 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) NA | 2.000 I.E. |
E Vitamiini (3a700i) NA | 250,00 mg |
C-vitamiini (3a312) NA | 60,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) NA | 3,00 mg |
B2-vitamiini (3a825i) NA | 4,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) NA | 2,00 mg |
Niasiini (3a314) NA | 30,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) NA | 20,00 mg |
Biotiini (3a880) NA | 600,00 mcg |
Foolihappo (3a316) NA | 3,00 mg |
Koliinikloridi (3a890) NA | 100,00 mg |
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti) NA | 20,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) NA | 60,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) NA | 100,00 mg |
Kupari (3b405) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) NA | 16,00 mg |
Seleeni (3b801) (natriumseleeni) NA | 0,35 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) NA | 0,85 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives