Feed supplement for horses and ponies
Nuoret hevoset tarvitsevat riittävän määrän proteiinia ja energiaa, jotta kasvu ja lihasten kehitys on taattu. Nuoren varsan tärkeitä ravintoaineita ovat välttämättömät aminohapot lysiini ja metioniini.
Varsapelletissä on korkealaatuista proteiinia sekä tärkeitä ravintoaineita. Rehu on erityisesti kehitetty tukemaan nuoren hevosen tarpeita: vitamiinit, mineraalit ja hivenaineet varmistavat luiden ja lihasten samanaikaisen kehittymisen ja edesauttavat elinvoimaisuutta ja vastustuskykyä.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
* Korkealaatuista, helposti sulavaa ravintoa
* Aminohapposekoitus, joka takaa luuston terveellisen kasvun
* Rasvaton maitojauhe lisää ravinteiden saatavuutta
* Ihanteellinen mineraali- ja vitamiinisisältö
* Orgaanisesti sidottuja hivenaineita
raakavalkuaista (vRp): 143,0 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 112,5 g/kg Energia-arvo (MJ DE): 11,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,1 MJ ME/kg
ohra | 21,0 % |
maissi | 20,0 % |
vehnälese | 20,0 % |
soijajauho | 13,0 % |
Pellavansiemenuute | 10,0 % |
juurikasmelassi | 6,0 % |
Omenan puristemassa (kuivattu) | 5,5 % |
Kalsiumkarbonaatti | 1,8 % |
natriumkloridi | 0,7 % |
kevytmaitojauhe | 0,5 % |
magnesiumoksidi | 0,1 % |
Raakavalkuainen | 17,50 % |
Raakarasva | 2,70 % |
Raakakuitu | 6,40 % |
Tuhka | 7,50 % |
Kalsium | 1,20 % |
Fosfori | 0,55 % |
Natrium | 0,35 % |
Magnesium | 0,30 % |
Lysiini | 0,90 % |
Metioniini | 0,50 % |
tärkkelys | 26,80 % |
sokeri | 6,90 % |
A-vitamiini (3a672a) NA | 20.000 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) NA | 2.000 I.E. |
E Vitamiini (3a700i) NA | 250,00 mg |
C-vitamiini (3a312) NA | 60,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) NA | 3,00 mg |
B2-vitamiini (3a825i) NA | 4,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) NA | 2,00 mg |
Niasiini (3a314) NA | 30,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) NA | 20,00 mg |
Biotiini (3a880) NA | 600,00 mcg |
Foolihappo (3a316) NA | 3,00 mg |
Koliinikloridi (3a890) NA | 100,00 mg |
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti) NA | 30,00 mg |
Kupari (3b405) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) NA | 24,00 mg |
Kupari (3b406) aminohappo kuparikelaatti, hydraatti NA | 30,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) NA | 100,00 mg |
Mangaani (3b504) (aminohappo-kuparikelaatti, hydraatti) NA | 50,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) NA | 150,00 mg |
Glysiinin sinkkikelaattihydraatti (kiinteä) (3b607) NA | 75,00 mg |
Seleeni (3b801) (natriumseleeni) NA | 0,55 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) NA | 1,20 mg |
DL-Metioniini, etyyliselluloosalla suojattuna (3c301) NA | 1.845,00 mg |
Teknisesti puhdas L-Lysiinimonohydrokloridi (3c322) NA | 475,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.557,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives