Feed supplement for horses
Viljaton mysli kilpahevosille.
Erityisesti suunniteltu raskaasti harjoitteleville ja kilpaileville hevosille, jotka tarvitsevat viljatonta rehua. Optimoitu proteiini- ja energiasuhde sekä korkea vitamiinipitoisuus takaavat hyvän suorituskyvyn ja lihaksiston kasvun. Karkearakenteisen rehun pureskelu stimuloi optimaalista syljen eritystä. Ohdakeöljy ja riisi edesauttavat yhdessä aineenvaihduntaa ja ovat hyvä energianlähde.
Green Powerissa on erityisen paljon fysiologisesti arvokkaita monityydyttymättömiä omega-3 ja omega-6 rasvahappoja. Rehu on valmistettu kattamaan hevosen päivittäisen vitamiini-, hivenaine- ja kivennäistarpeet, kun ruokintamäärä on yli 1 kg vuorokaudessa.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
- vähemmän tärkkelystä ja sokeria
- suurempi energiapitoisuus
- stimuloi optimaalista syljen eritystä ja parantaa ruuansulatusta
- tukee lihasten kasvua
- runsaasti monityydyttämättömiä omega-3 ja omega-6 rasvahappoja
raakavalkuaista (vRp): 140,4 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 134,5 g/kg Energia-arvo (MJ DE): 11,5 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,0 MJ ME/kg
sinimailasjauho | 29,6 % |
auringonkukkauute | 14,4 % |
Pellavansiemenuute | 14,4 % |
riisilese | 9,7 % |
kuivattu sinimailanen (heinä) | 8,3 % |
maarianohdakeöljy | 6,0 % |
auringonkukansiemen | 6,0 % |
Kalsiumkarbonaatti | 4,1 % |
Melassileike | 3,0 % |
johanneksenleipäpuu (murskattu) | 1,9 % |
juurikasmelassi | 1,9 % |
Raakavalkuainen | 17,00 % |
Raakarasva | 11,00 % |
Raakakuitu | 17,00 % |
Tuhka | 10,00 % |
Kalsium | 2,00 % |
Fosfori | 0,55 % |
Natrium | 0,05 % |
tärkkelys | 2,70 % |
sokeri | 4,50 % |
Magnesium | 0,30 % |
A-vitamiini (3a672a) NA | 25.000,00 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) NA | 2.500,00 I.E. |
E Vitamiini (3a700i) NA | 250,00 mg |
C-vitamiini (3a312) NA | 60,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) NA | 13,00 mg |
B2-vitamiini (3a825i) NA | 13,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) NA | 13,00 mg |
Niasiini (3a314) NA | 60,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) NA | 30,00 mg |
Biotiini (3a880) NA | 650,00 mcg |
Foolihappo (3a316) NA | 2,5 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) NA | 110,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) NA | 310,00 mg |
Kupari (3b405) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) NA | 40,00 mg |
Seleeni (3b801) (natriumseleeni) NA | 1,00 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) NA | 2,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.102,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives