Feed supplement for horses and ponies
Terveellinen ja tasapainoinen rehu ensimmäisistä elinkuukausista lähtien.
Ensimmäisten elinkuukausien aikana luodaan perusta varsan pitkälle ja terveelle elämälle. Proteiinin, mineraalien ja vitamiinien tarve on suuri.
Zucht pelleteissä on hyvässä suhteessa energiaa ja proteiinia, vitamiineja sekä kivennäis- ja hivenaineita tukemassa jänteiden, nivelten ja luuston tasapainoista kasvua ja kehitystä. Korkea valkuaisainepitoisuus mahdollistaa varsan varhaisen väkiruokinnan, mikäli emän maidoneritys on heikkoa.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
* Korkealaatuinen ja helposti sulava
* Sisältää välttämättömiä aminohappoja, kuten lysiiniä ja metioniinia
* Tasapainoinen kalsium/fosfori suhde
* Ihanteellinen mineraali- ja vitamiinisisältö
* Orgaanisesti sidotut hivenaineet
raakavalkuaista (vRp): 131,2 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 126,0 g/kg Energia-arvo (MJ DE): 11,9 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,6 MJ ME/kg
maissi | 30,6 % |
ohra | 23,4 % |
Pellavansiemenuute | 13,3 % |
vehnälese | 12,5 % |
juurikasmelassi | 7,8 % |
soijajauho | 7,0 % |
Kalsiumkarbonaatti | 1,9 % |
natriumkloridi | 0,8 % |
Olutmäski (kuivattu) | 0,8 % |
Oluthiiva | 0,5 % |
magnesiumoksidi | 0,2 % |
Raakavalkuainen | 16,10 % |
Raakarasva | 3,00 % |
Raakakuitu | 4,80 % |
Tuhka | 7,20 % |
Kalsium | 1,20 % |
Fosfori | 0,50 % |
Natrium | 0,40 % |
Magnesium | 0,30 % |
Lysiini | 0,70 % |
Metioniini | 0,40 % |
tärkkelys | 33,00 % |
sokeri | 6,20 % |
A-vitamiini (3a672a) NA | 16.000 I.E. |
D3-vitamiini (3a671) NA | 1.600 I.E. |
E Vitamiini (3a700i) NA | 200,00 mg |
C-vitamiini (3a312) NA | 50,00 mg |
B1-vitamiini (3a821) NA | 4,00 mg |
B2-vitamiini (3a825i) NA | 4,00 mg |
B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831) NA | 2,00 mg |
Niasiini (3a314) NA | 30,00 mg |
Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) NA | 18,00 mg |
Biotiini (3a880) NA | 500,00 mcg |
Foolihappo (3a316) NA | 3,00 mg |
Koliinikloridi (3a890) NA | 110,00 mg |
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti) NA | 45,00 mg |
Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) NA | 125,00 mg |
Mangaani (3b504) (aminohappo-kuparikelaatti, hydraatti) NA | 35,00 mg |
Kupari (3b405) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) NA | 32,00 mg |
Kupari (3b406) aminohappo kuparikelaatti, hydraatti NA | 20,00 mg |
Sinkkioksidi (3b603) NA | 200,00 mg |
Glysiinin sinkkikelaattihydraatti (kiinteä) (3b607) NA | 50,00 mg |
Seleeni (3b801) (natriumseleeni) NA | 0,70 mg |
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) NA | 1,60 mg |
DL-Metioniini, etyyliselluloosalla suojattuna (3c301) NA | 1.232,00 mg |
Teknisesti puhdas L-Lysiinimonohydrokloridi (3c322) NA | 318,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives